NAN Prematuros
Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición de bajo peso al nacer con hierro.
Pre NAN Líquido – Nestlé
PreNAN® es un alimento para usos médicos especiales. Fórmula infantil de inicio con hierro y ácidos grasos poliinsaturados, para lactantes prematuros o de bajo peso al nacer.
Con proteína hidrolizada de fácil digestión y alto aporte energético. Para ayudar a mantener una tasa de crecimiento elevada. Contiene triglicéridos de cadena media (TCM), bajo contenido de lactosa, lípidos 100% provenientes de aceites vegetales, DHA y ARA, y baja osmolaridad (245 mOsm/l).
Características del Alimento
Fórmula especial con hierro para la alimentación de lactantes de pretérmino o de bajo peso al nacer.
Nutrientes en 70 ml de Fórmula
Composición media | Unidades | Por 100 kcal utilizables | Por 100 ml | Por envase de 88.5 ml | Por porción de ~30 ml/1 oz |
Contenido energético | kJ | 420 | 334 | 298 | 99 |
kcal | 100 | 80 | 71 | 24 | |
Hidratos de carbono (carbohidratos) | g | 10,4 | 8,3 | 7,3 | 2,5 |
del cual, | |||||
Azúcares | g | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 1,2 |
del cual, | |||||
Lactosa | g | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 1,2 |
Grasas (lípidos) | g | 5,2 | 4,1 | 3,6 | 1,2 |
del cual, | |||||
Grasa saturada | g | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 0,52 |
Grasa monoinsaturada | g | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,33 |
Grasa poliinsaturada | g | 1,1 | 0,93 | 0,82 | 0,27 |
Ácido linoleico | mg | 990,5 | 789,4 | 698,6 | 233,6 |
Ácido a-linolénico | mg | 100,0 | 79,7 | 70,5 | 23,6 |
DHA | mg | 15,0 | 12,0 | 10,6 | 3,5 |
ARA | mg | 39 | 25,4 | 22,5 | 7,5 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Colesterol | mg | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,30 |
Proteínas | g | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 0,71 |
Fibra dietética | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minerales | |||||
Sodio | mg | 55 | 43 | 38,1 | 13 |
Calcio | mg | 163 | 130 | 115,1 | 38 |
Potasio | mg | 120 | 95 | 84,1 | 28 |
Cloruros | mg | 85 | 67 | 59,3 | 20 |
Fósforo | mg | 85 | 67 | 59,3 | 20 |
Magnesio | mg | 10,0 | 7,9 | 7,0 | 2,3 |
Hierro | mg | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,42 |
Zinc | mg | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,30 |
Cobre | µg | 150,7 | 120,1 | 106,3 | 35,5 |
Yodo | µg | 35 | 27 | 24 | 8 |
Manganeso | µg | 7 | 5 | 4 | 1 |
Selenio | µg | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 0,47 |
Vitaminas | |||||
Vitamina C (ácido ascórbico) | mg | 30 | 23 | 20 | 7 |
Vitamina E (a-tocoferol) | mg *ET | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 0,95 |
Niacina (B3) | µg | 4 003,6 | 3 190,8 | 2 823,9 | 944,5 |
Ácido pantoténico (B5) | µg | 1 401,2 | 1 116,8 | 988,4 | 330,5 |
Riboflavina (B2) | µg | 300,2 | 239,3 | 211,8 | 70,8 |
Vitamina A | µg**ER | 300 | 239 | 212 | 70 |
Piridoxina (B6) | µg | 200 | 159 | 141 | 47 |
Tiamina (B1) | µg | 157 | 125 | 111 | 37 |
Ácido fólico (B9) | µg | 45 | 35 | 31 | 10 |
Vitamina K1 | µg | 8,0 | 6,4 | 5,7 | 1,9 |
Biotina (H) | µg | 5,0 | 3,9 | 3,5 | 1,1 |
Vitamina D | µg | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 1,0 |
Cianocobalamina (B12) | µg | 0,25 | 0,20 | 0,2 | 0,05 |
Inositol | mg | 35,0 | 27,9 | 24,7 | 8,2 |
Colina | mg | 15 | 12 | 10,6 | 3 |
Taurina | mg | 8,0 | 6,3 | 5,6 | 1,8 |
Nucleótidos | mg | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 0,88 |
Carnitina | mg | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 0,47 |
Presentación e Ingredientes
Información adicional
| Sabor | Natural |
|---|---|
| Presentación | Frasco 70 ml |
| Ingredientes | Agua, Maltodextrina, Mezcla de Aceites (Triglicéridos de Cadena Media, Aceite de Colza con Bajo Contenido de Ácido Erúcico, Aceite de Palma, Aceite de Girasol, Aceite de Girasol de Alto Contenido de Ácido Oleico, Aceite Vegetal de Mortierella Alpina (Ara), Aceite Vegetal de Crypthecodinium Cohnii (Dha), Antioxidantes (Palmitato de Ascorbilo y Mezcla de Tocoferoles Mixtos)), Lactosa, Proteína de Suero Hidrolizada, Fosfato de Calcio, Premix de Vitaminas [Bitartrato de Colina, Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Inositol, Taurina, Vitamina E (Dl-Acetato de Tocoferilo), Nicotinamida (Pp), Pantotenato de Calcio, Acetato de Retinol (Vitamina A), L-Carnitina, Riboflavina (Vitamina B2), Mononitrato de Tiamina (Vitamina Bl), Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Fólico, Contiene Derivados de Leche y de Soya. |
