KetoCal 4:1 – Nutricia
KetoCal 4:1 es una fórmula de continuación para niños de 1-10 años con necesidades especiales de nutrición, baja en hidratos de carbono, adicionada con hierro, con una proporción 4:1 de lípidos respecto a la sumatoria de hidratos de carbono y proteínas. Fórmula alta en grasas, baja en carbohidratos, nutricionalmente completa que contiene una mezcla de aceites, proteína de leche (caseína y whey), aminoácidos suplementarios, carbohidratos, vitaminas, minerales, oligoelementos y fibra. Complementada con Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga (LCPs), Ácido Docosahexaenoico (DHA) y Ácido Araquidónico (AA).
La fórmula KetoCal 4:1 es un alimento para usos médicos especiales para el manejo dietético de la epilepsia refractaria u otras condiciones en las que una dieta cetogénica es indicada.
Características del Alimento
Fórmula cetogénica para la alimentación de niños con necesidades especiales de nutrición.
Nutrientes Declarados
Unidades | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal (100 ml de producto |
Contenido energético | kcal | 690 | 100 |
| (kJ) | (2 850) | -400 | |
| Proteínas | g | 14 | 2 |
| Aminoácidos totales | g | 6 | Menos de 1 g |
| Hidratos de carbono disponibles | g | 3 | 0 |
| Azúcares | g | 1 | 0 |
| Lactosa | g | 0 | 0 |
| Maltosa | g | 0 | 0 |
| Glucosa | g | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos | g | 1 | 0 |
| Fibra dietética | g | 5 | Menos de 1 g |
| Grasas totales | g | 69 | 10 |
| Grasas saturadas | g | 27 | 4 |
| Grasa monoinsaturada | g | 23 | 3 |
| Grasa poliinsaturada | g | 20 | 3 |
| Grasas trans | mg | 0 | 0 |
| Ácido linoléico | mg | 16 200 | 2 300 |
| Ácido α-linolénico | mg | 1 700 | 241 |
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 120 | 17 |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | mg | 110 | 16 |
| Colesterol | mg | 0 | 0 |
| Vitaminas, Minerales y Oligoelementos | |||
| Vitamina A | µg ER | 370 | 53 |
| Vitamina D3 | µg | 11 | 2 |
| Vitamina E | mg α-ET | 11 | 1,5 |
| Vitamina C | mg | 40 | 6 |
| Vitamina K 1 | µg | 31 | 4 |
| Tiamina (B )1 | mg | 0,7 | 0,1 |
| Riboflavina (B )2 | mg | 0,7 | 0,1 |
| Niacina (B )3 | mg | 5 | 0,7 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 3 | 0,4 |
| Piridoxina (B )6 | mg | 0,7 | 0,1 |
| Ácido fólico (B )9 | µg | 116 | 16 |
| Vitamina B12 | µg | 1 | 0,18 |
| Biotina | µg | 19 | 3 |
| Colina | mg | 320 | 46 |
| Taurina | mg | 33 | 5 |
| Inositol | mg | 19 | 3 |
| L-Carnitina | mg | 45 | 6 |
| Sodio | mg | 530 | 75 |
| Potasio | mg | 848 | 120 |
| Cloro | mg | 799 | 113 |
| Calcio | mg | 770 | 109 |
| Fósforo | mg | 462 | 66 |
| Magnesio | mg | 107 | 15 |
| Hierro | mg | 8 | 1 |
| Cobre | mg | 0,55 | 0,08 |
| Zinc | mg | 4 | 0,57 |
| Manganeso | mg | 0,91 | 0,13 |
| Yodo | µg | 86 | 12 |
| Molibdeno | µg | 32 | 5 |
| Selenio | µg | 30 | 4 |
| Cromo | µg | 16 | 2 |
Presentación e Ingredientes
Información adicional
| Sabor | Neutro |
|---|---|
| Presentación | Lata 300 g |
| Ingredientes | Aceites vegetales (palma, soya, girasol), Sólidos de la leche (proteínas lácteas [caseína, suero]), lecitina de soya, fibras dietéticas (celulosa, inulina, oligofructosa, goma arábica, almidón, polisacáridos de soya), carbonato de calcio, azúcares añadidos (jarabe de glucosa deshidratado), dióxido de silicio, fosfato cálcico tribásico, citrato potásico, cloruro potásico, Cloruro sódico, acetato magnésico, L-arginina, L-cistina, bitartrato de colina, ácido araquidónico, ácido docosahexaenóico, L-triptófano, maltodextrina, Sólidos de la leche (caseinato de sodio), ascorbato sódico, L-fenilalanina, L-ácido ascórbico, mioinositol, L-histidina, sulfato de zinc, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, sulfato de manganeso II, sulfato cúprico, hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, riboflavina, acetato de vitamina A, ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico, tocoferol, ácido fólico, yoduro potásico, molibdato de sodio, cloruro de cromo III, selenito sódico, vitamina K1, D-biotina, vitamina D3 y cianocobalamina. CONTIENE: Derivados de la leche, soya y maíz. |
