Nutrilon Pepti Junior es una Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición, extensamente hidrolizada, para bebés con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) y malabsorción. Para niños de 0-12 meses. Con proteína de suero extensamente hidrolizada, triglicéridos de cadena media y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.
Fórmula extensamente hidrolizada para bebés con alergia a la proteína de la leche de vaca e intolerancia alimentaria.
Composición media | Unidades | Por 100 kcal (152 ml de producto listo para consumo) | Por 100 ml de producto listo para consumo |
| Contenido energético | kcal | 100 | 70 |
| (kJ) | (406) | (301) | |
| Proteínas | g | 3 | 2 |
| Hidratos de carbono disponibles | g | 10 | 7 |
| Azúcares | g | 2 | 1 |
| Lactosa | g | Menos de 1 | Menos de 1 |
| Azúcares añadidos | g | 2 | 1 |
| Fibra dietética | g | 0 | 0 |
| Grasas totales | g | 5 | 4 |
| Grasas saturadas | g | 3 | 2 |
| Grasa monoinsaturada | g | 1 | 1 |
| Grasa poliinsaturada | g | 1 | 1 |
| Ácido linoléico (LA) | mg | 690 | 455 |
| Ácido α-linolénico (ALA) | mg | 134 | 89 |
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 10 | 7 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 10 | 7 |
| Ácido eicosapentaenóico (EPA) | mg | 2 | 1 |
| Grasas trans | mg | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 0 | 0 |
| Nucléotidos | mg | 5 | 3 |
| Vitaminas, Minerales y Oligoelementos | |||
| Vitamina A | µg ER | 79 | 52 |
| Vitamina D3 | µg | 2 | 1 |
| Vitamina E | mg α-TE | 2 | 1 |
| Vitamina C | mg | 14 | 9 |
| Vitamina k1 | µg | 7 | 5 |
| Tiamina (B1) | µg | 75 | 50 |
| Riboflavina (B2) | µg | 150 | 99 |
| Niacina (B3) | µg | 650 | 430 |
| Ácido pantoténico (B5) | µg | 500 | 330 |
| Vitamina B6 | µg | 60 | 40 |
| Ácido fólico | µg | 14 | 9 |
| Vitamina B12 | µg | 0,27 | 0,18 |
| Biotina | µg | 3 | 2 |
| Colina | mg | 15 | 10 |
| Taurina | mg | 8 | 5 |
| Inositol | mg | 5 | 3 |
| L-Carnitina | mg | 2 | 1 |
| Sodio | mg | 27 | 18 |
| Potasio | mg | 98 | 65 |
| Cloro | mg | 60 | 40 |
| Calcio | mg | 76 | 50 |
| Fósforo | mg | 42 | 28 |
| Magnesio | mg | 8 | 5 |
| Hierro | mg | 1 | 1 |
| Cobre | µg | 61 | 40 |
| Zinc | mg | 1 | 1 |
| Manganeso | µg | 47 | 31 |
| Yodo | µg | 18 | 12 |
| Selenio | µg | 3 | 2 |
| Contenido energético total: 2 010 kcal (8 397.9kJ)
100 ml = 90 ml agua + 3 medidas rasas (12.9g) |
| Presentación | Lata 400 g |
|---|---|
| Ingredientes | Azúcares añadidos (jarabe de glucosa), concentrado de sólidos de la leche (concentrado de proteína de suero extensamente hidrolizada), triglicéridos vegetales de cadena media (TCM), aceites vegetales (canola, girasol, palma y aceite de células simples), esteres cítricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos, fosfato cálcico tribásico, fosfato potásico monobásico, cloruro potásico, carbonato de calcio, aceite animal (aceite de pescado), cloruro de colina, cloruro de sodio, cloruro magnésico, ácido L-ascórbico, taurina, L-ascorbato sodico, inositol, sulfato ferroso, DL-alfa-tocoferil acetato, sulfato de zinc, L-carnitina, uridina 5’-monofosfato y su sal disódica, citidina 5-monofosfato, adenosina 5’-monofosfato, Inosina 5’-monofosfato y su sal disódica, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, guanosina 5’-monofosfato y su sal disódica, D-biotina, sulfato cúprico, ácido fólico, palmitato de retinilo, riboflavina, DL-alfa-tocoferol, sulfato manganésico, cianocobalamina, hidrocloruro de tiamina cloruro, colecalciferol, hidrocloruro de piridoxina, yoduro potásico, fitomenadiona y selenito sódico. CONTIENE: Derivados de leche y aceite de pescado |
Utilizamos cookies técnicas y funcionales para mejorar la experiencia de navegación y personalizar el contenido. Al continuar navegando en el sitio de Distrimein, aceptas el uso de cookies. Bloquearlas puede afectar el correcto funcionamiento o la visualización del sitio web.