Impact Peptide 1.5 de Nestlé. Inmunonutrición basada en péptidos diseñada para promover la tolerancia en pacientes quirúrgicos y traumatizados. Contiene una mezcla basada en evidencia de arginina, aceite de pescado y nucleótidos respaldada por más de 40 ECA publicados y muchos ensayos con evidencia del mundo real. Sólo las fórmulas Impact® contienen una mezcla única y estudiada de L-arginina, ácidos grasos omega-3 y nucleótidos.
Administrada como nutrición enteral temprana, esta mezcla de inmunonutrientes apoya el sistema inmunológico y ayuda a reducir las tasas de infección, la duración de la estancia hospitalaria y los días de ventilación en pacientes quirúrgicos y en estado crítico. Se ha descubierto que la combinación de L-arginina, ácidos grasos omega-3 y nucleótidos es más eficaz para su uso en cirugías oncológicas mayores.
Contiene ingredientes inmunomoduladores respaldados para uso perioperatorio por las Pautas de nutrición para cuidados críticos. La proteína hidrolizada y el 50% de grasa como MCT ayudan a facilitar la absorción, lo que favorece la tolerancia a la fórmula. Alto contenido de proteínas y suplementado con L-arginina, zinc y otros antioxidantes para apoyar el tratamiento de las heridas.
La proteína incluye 4,7 g/250 ml y 18,7 g/1000 ml de L-arginina suplementaria
| COMPOSICIÓN DE NUTRIENTES | 250mL | 1000mL | |
| Calories | kcal | 375 | 1500 |
|---|---|---|---|
| Total Fat | g | 15.9 | 63.5 |
| MCT | g | 7.9 | 31.5 |
| Sodium | mg | 292 | 1170 |
| TOTAL CARBOHYDRATE | g | 35 | 140 |
| Protein | g | 23.5 | 94 |
| Vitamin D | mcg | 5 | 20 |
| Calcium | mg | 250 | 1000 |
| Iron | mg | 4.5 | 18 |
| Potassium | mg | 468 | 1870 |
| Vitamin A | |||
| Retinol | mcg | 560 | 2240 |
| B-Carotene | mcg | 1125 | 4500 |
| Vitamin C | mg | 250 | 1000 |
| Vitamin E | mg | 17 | 68 |
| Vitamin K | mcg | 18.7 | 75 |
| Thiamin | mg | 0.75 | 3 |
| Riboflavin | mg | 0.6 | 2.4 |
| Niacin | mg | 7 | 28 |
| Vitamin B6 | mg | 1 | 4 |
| Folic Acid | mcg | 135 | 540 |
| Vitamin B12 | mcg | 2 | 8 |
| Biotin | mcg | 100 | 400 |
| Pantothenic Acid | mg | 3.5 | 14 |
| Phosphorus | mg | 250 | 1000 |
| Iodine | mcg | 40 | 160 |
| Magnesium | mg | 105 | 420 |
| Zinc | mg | 9 | 36 |
| Selenium | mcg | 25 | 100 |
| Copper | mg | 0.75 | 3 |
| Manganese | mg | 1 | 4 |
| Chromium | mcg | 35 | 140 |
| Molybdenum | mcg | 55 | 220 |
| Chloride | mg | 435 | 1740 |
| Choline | mg | 138 | 550 |
| L-Carnitine | mg | 37.5 | 150 |
| Taurine | mg | 70 | 280 |
| Water | g(mL) | 193 | 772 |
| Sabor | Neutro |
|---|---|
| Presentación | Bolsa 1000 ml |
| Ingredientes | Agua, maltodextrina, caseína (leche) hidrolizada enzimáticamente, triglicéridos de cadena media y menos del 2 % de L-arginina, harina de maíz, aceite de pescado refinado (anchoa, sardina), aceite de soja, ácido cítrico, citrato de calcio, sal de ARN, cloruro de magnesio, fosfato de potasio, ácido ascórbico, sal, lecitina de soja, citrato de sodio, cloruro de colina. Goma guar, goma xantana, citrato de potasio, taurina, óxido de magnesio, ascorbato de sodio, L-carnitina, acetato de DL-alfa tocoferilo, sulfato de zinc, sulfato ferroso, niacinamida, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, clorhidrato de piridoxina, betacaroteno, mononitrato de tiamina, palmitato de vitamina A, riboflavina, Ácido fólico, biotina, molibdato de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, selenato de sodio, vitamina K1, vitamina D3, vitamina B12. |
| Macro Fuente de Nutrientes | Caseína hidrolizada enzimáticamente (leche) |
| Aplicaciones Nutricionales | ✔Pacientes con riesgo de infección asociada a cirugía mayor electiva (GI superior, GI inferior, vejiga, oncología ginecológica, cabeza y cuello, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cardiaco y hernia) NO PARA USO PARENTERAL |
Utilizamos cookies técnicas y funcionales para mejorar la experiencia de navegación y personalizar el contenido. Al continuar navegando en el sitio de Distrimein, aceptas el uso de cookies. Bloquearlas puede afectar el correcto funcionamiento o la visualización del sitio web.